![]() |
||
| 名稱: | ||
| 服務電話: | ||
| 日: | 0927725025 | |
| 夜: | 0927725025 | |
| 傳真電話: | 076071737 | |
| 服務地址: | 路竹鄉中山路1011號 |
|
| 電子郵件: | ||
| 累積人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 其他資訊 |
![]() |
物件區域: 高雄縣|茄萣 物件名稱: 【1068374】茄萣20米路大面寬店面 物件標的: 高雄縣茄萣鄉民治路 物件類別: [售] 店面 坪數: 42.65 建物格局: 0/0/0 建物樓層: 1 車位: 無 委託價格: 430萬 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 最新照片房屋 |
| 照片房屋物件共計 105 件 第 1 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片房屋物件共計 105 件 第 1 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 套房 | 售 | 高雄縣|湖內 | 【1068353】湖內東大特區套房 |
40萬 | 1/0/1 | 無 | 9.8坪 | 91 |
| 套房 | 售 | 高雄縣|湖內 | 【1068358】湖內東方投資雙套房 |
76萬 | 1/1/2 | 無 | 16.79坪 | 107 |
| 電梯華廈 | 租售 | 高雄縣|湖內 | [979775] 湖內亮麗景緻華夏 |
130萬 | 3/2/2 | 33.67坪 | 588 |
| 透天 | 售 | 高雄縣|路竹 | 【1068372】路竹蔡文學區透天 |
136萬 | 3/2/1 | 無 | 26.68坪 | 76 |
| 電梯華廈 | 售 | 高雄縣|湖內 | [1003565] 湖內東方學院溫馨3房屋華夏 |
138萬 | 3/2/2 | 無 | 32.68坪 | 578 |
| 大樓 | 售 | 高雄縣|湖內 | 【1007584】湖內技術學院大樓 |
148萬 | 3/2/2 | 無 | 34.47坪 | 89 |
![]() |
透天 | 售 | 高雄縣|路竹 | 【1053479】路竹近高中3樓便宜透天 |
152萬 | 4/2/2 | 無 | 24.2坪 | 624 |
| 大樓 | 售 | 高雄縣|湖內 | 【1053481】湖內東方大地 |
158萬 | 4/2/2 | 平面車庫 | 26.18坪 | 65 |
| 大廈 | 售 | 高雄縣|湖內 | 湖內技術學院大樓 |
158萬 | 3/2/2 | 34.17坪 | 521 |
![]() |
大樓 | 售 | 高雄縣|湖內 | 【1053481】東方大地雅築樓中樓 |
158萬 | 3/2/2 | 有 | 26.18坪 | 526 |